Description
Product Specifications | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Item | QM50D | QM56D | QM58D | |||
Display Size | 50*50*300cm (LWH, Height Customizable) | |||||
Light String Qty | 10×10 = 100 | 6×6 = 36 | 8×8 = 64 | |||
Total Voxel | 6000 | 2160 | 3840 | |||
Horizontal Pitch | 5cm | 8.3cm | 6.25cm | |||
Vertical Pitch | 2-10cm | |||||
Voxel Compose | 1pcs DC5V RGB LED | 1pcs DC12V RGB LED | 1pcs DC5V RGB LED | 1pcs DC12V RGB LED | 1pcs DC5V RGB LED | 1pcs DC12V RGB LED |
Total Power | 800W | 600W | 389W | 216W | 692W | 384W |
Input Voltage | AC 220V | AC 110V / 220V | AC 220V | AC 110V / 220V | AC 220V | AC 110V / 220V |
Cabinet Material | Aluminum + Steel | |||||
Control Method | Seekway 3D Player / HDMI |
Reviews
There are no reviews yet.